Dienstagrunde
| Mai | Zeit | Tourname | Kurzbeschreibung | KM | HM | Fahrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 01.05.2012 | 14:00 | Eröffnungsrunde | Sportplatz Schönwies - Tarrenz- Nassereith - individuell retour nach Schönwies. | 40 | 300 | 03:00:00 |
| Di | 08.05.2012 | 18:00 | Roppen Runde | Schönwies - Imsterberg - Arzl - Benny Raich Brücke - Wald - Roppen - Tunnelportal - Karres -Radweg nach Schönwies | 36 | 550 | 02:23:00 |
| Di | 15.05.2012 | 18:00 | Grins-Trams | Schönwies - Radweg Zams - Perjen - Prantauersiedlung - Stanz - Walweg Grins - Landeck Pfarrkirche - Trams - Hammerleweg - Rifenal - Kronburg - Sportplatz Schönwies | 37.2 | 525 | 01:58:00 |
| Di | 22.05.2012 | 18:00 | Gurgltalrunde | Schönwies - Imst - Strad - Mischwerkkurve - Pigerweg - Karrösten - Bahnhof Imst - Arzler Wald -Imsterau - Schönwies | 47,9 | 560 | 2:30:00 |
| Di | 29.05.2012 | 18:00 | Haiming Runde | Schönwies - Imst Bhf - Roppen - ötztal Bhf. Haiming Innbrücke - Roppener Mure - Karres - Imst - Radweg Schönwies | 46 | 400 | 02:20:00 |
| Juni | Zeit | Tourname | Kurzbeschreibung | KM | HM | Fahrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 05.06.2012 | 18:00 | Karrer Alm | Schönwies-Karres-Neue Siedlung-Karrer Alm- retour gleicher Weg | 35 | 900 | 02:30:00 |
| Do- So |
07.06 - 10.06.2012 | AUSFLUG | Trainingslager Levico Terme mit Traumtouren | ||||
| Di | 12.06.2012 | 18:00 | Strad Salvesenklamm | Schönwies - RW Imst - Strad - Salvesenklamm - Linserhof - Hoch Imst - Latschenhütte - Gunglgrün retour über Bundesstraße | 43.7 | 955 | 02:39:00 |
| So | 17.06.2012 | 10:00 | Benni Raich Peto Biketag | 50 | 800 | 02:39:00 | |
| Di | 19.06.2012 | 18:00 | Latschenhütte | Schönwies - Gunglgrün - Ri. Blochfalle - Hiasls Anger - Untermarkter Alm - Latschenhütte retour Ri. Linserhof - Gunglgrün - Schönwies | 37 | 1045 | 02:30:00 |
| Di | 26.06.2012 | 18:00 | Pillerrunde | Schönwies-Lochmühle-Arzl-Wenns-Piller-Fließ Einkehr bei Lex- über die Fließerplatte nach Schönwies | 50 | 800 | 02:45:00 |
| Juli | Zeit | Tourname | Kurzbeschreibung | KM | HM | Fahrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 03.07.2012 | 18:00 | Langesbergrunde | Schönwies - Kronburg - Grist - Falterschein - Asmer Weg - Langesberghütte - Schönwies | 23.3 | 916 | 01:50:36 |
| Di | 10.07.2012 | 18:00 | Venetrunde | Schönwies - Imsterberg - Venet Alm - Schönwies | 28.6 | 1295 | 02:13:00 |
| Di | 17.07.2012 | 18:00 | Flatalm | Schönwies Sportplatz-Zams-Landeck-Tobadill-Flatalm-Landeck-Schönwies | 40 | 1000 | 02:30:00 |
| Di | 24.07.2012 | 18:00 | Karröster Alm | Schönwies - RW nach Imst - Karrösten - Karröster Alm - retour wie Anfahrt | 33.1 | 825 | 03:00:00 |
| Di | 31.07.2012 | 18:00 | Hoheköpfdownhill | Schönwies - TBA-Zams - Gersailwiese - Köpf - Downhill Starkenbach | 15 | 500 | 02:30:00 |
| August | Zeit | Tourname | Kurzbeschreibung | KM | HM | Fahrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 07.08.2012 | 18:00 | Roppenrunde | Schönwies-Bahnhof Imst - Bahnhof Roppen-Karres - Imst-Schönwies | 30 | 350 | 02:00:00 |
| Di | 14.08.2012 | 18:00 | Venetrunde | Schönwies - Imsterberg - Venet Alm - Schönwies | 28.6 | 1295 | 02:13:00 |
| Sa | 18.08.2012 | Kasspatzl Trophy | Teilnahme an genannter Trophy zur Venet Alm | 30 | 1295 | ||
| Di | 21.08.2012 | 18:00 | Gampl | Schönwies - Grist - Falterschein - Gampl - Schönwies | 25 | 1140 | 02:30:00 |
| Di | 28.08.2012 | 18:00 | Tobadillrunde | Schönwies-Landeck-Stanz-Grins-Quadratsch-Wiesberg-Tobadill-Landeck-Schönwies | 45 | 1000 | 03:00:00 |
| September | Zeit | Tourname | Kurzbeschreibung | KM | HM | Fahrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 04.09.2012 | Rund um Imst | Schönwies - Gschnallenhöfe - Gunglgrün - Hoch Imst - Linserhof - Gurgeltaler Hof - Glenthof - retour nach Schönwies am Radweg | 40 | 500 | 02:45:00 | |
| Sa- So |
08.09.- 09.09.2012 |
AUSFLUG | Sesvennarunde 1.Tag Martina - Nauders - Mals - Schlienig - Sesvennahütte 2. Tag über Uinaschlucht nach Sur En zurück nach Martina |
70 | 2200 | ||
| Di | 11.09.2012 | 18:00 | Roppen Runde | Schönwies - Imsterberg - Arzl - Benny Raich Brücke - Wald - Roppen - Tunnelportal - Karres - Imst - Radweg nach Schönwies | 36 | 550 | 02:09:00 |
| Di | 18.09.2012 | 17:00 | Piller Runde | Schönwies-Lochmühle-Arzl-Wenns-Piller-Fließ Einkehr bei Lex- über die Fließerplatte nach Schönwies | 50 | 900 | 02:45:00 |
